Рейтинг видеокарт, самая мощная видеокарта

Видеокарта один из основных модулей вашего компьютера. Именно видеокарта выполняет формирование картинки, которую вы видите на своем мониторе. Подбирать видеокарту необходимо в зависимости от ваших требований к компьютеру.
В прошлых статьях мы уже говорили о том, как выбрать мощную видеокарту для игр. Однако если вы все еще колеблетесь, данный рейтинг видеокарт должен помочь вам сделать правильный выбор.
Рейтинг видеокарт
В ниже представленном рейтинге видеокарты расположены в порядке снижения производительности. Данный рейтинг видеокарт построен на основе технических характеристик чипов видеокарт и во время реального сравнения видеокарт с помощью специальных тестов их результаты могут оказаться другими. Поэтому не стоит воспринимать данный рейтинг видеокарт как абсолютно точный, тем не менее, он позволяет сориентироваться в текущей ситуации на рынке видеокарт и принять более оптимальное решение при выборе видеокарты. В рейтинге участвуют как видеокарты для настольных компьютеров так и их мобильные решения.
| № | Название чипа | Ядро (МГц) | TMU (шт.) | uCPU (шт.) | uCPU (МГц) | Тип памяти | Шина (бит) | Год выпуска |
| 1 | GeForce GTX 690 | 915 | 256 | 3072 | 915 | GDDR5 | 512 | 2012 |
| 2 | Radeon HD 6990 | 830 | 192 | 3072 | 830 | GDDR5 | 512 | 2011 |
| 3 | GeForce GTX 590 | 607 | 128 | 1024 | 1215 | GDDR5 | 768 | 2011 |
| 4 | Radeon HD 5970 | 725 | 160 | 3200 | — | GDDR5 | 512 | 2009 |
| 5 | GeForce GTX 680 | 1006 | 128 | 1536 | 1006 | GDDR5 | 256 | 2012 |
| 6 | Radeon HD 7970 | 925 | 128 | 2048 | 925 | GDDR5 | 384 | 2011 |
| 7 | GeForce GTX 670 | 915 | 112 | 1344 | 1006 | GDDR5 | 256 | 2012 |
| 8 | Radeon HD 7950 | 800 | 112 | 1792 | 800 | GDDR5 | 384 | 2012 |
| 9 | GeForce GTX 580 | 772 | 64 | 512 | 1544 | GDDR5 | 384 | 2010 |
| 10 | Radeon HD 6970 | 880 | 96 | 1536 | 880 | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 11 | GeForce GTX 480 | 700 | 60 | 480 | 1410 | GDDR5 | 384 | 2010 |
| 12 | Radeon HD 5870 | 850 | 80 | 1600 | — | GDDR5 | 256 | 2009 |
| 13 | Radeon HD 7870 | 1000 | 80 | 1280 | 1000 | GDDR5 | 256 | 2012 |
| 14 | GeForce GTX 570 | 732 | 60 | 480 | 1464 | GDDR5 | 320 | 2010 |
| 15 | Radeon HD 6950 | 800 | 88 | 1408 | 800 | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 16 | GeForce GTX 560 Ti 448 Cores | 732 | 56 | 448 | 1464 | GDDR5 | 320 | 2011 |
| 17 | Radeon HD 6930 | 750 | 80 | 1280 | 800 | GDDR5 | 256 | 2011 |
| 18 | GeForce GTX 560 Ti | 822 | 64 | 384 | 1644 | GDDR5 | 256 | 2011 |
| 19 | Radeon HD 6870 | 900 | 56 | 1120 | 900 | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 20 | Radeon HD 7850 | 860 | 64 | 1024 | 860 | GDDR5 | 256 | 2012 |
| 21 | Radeon HD 5850 | 725 | 72 | 1440 | — | GDDR5 | 256 | 2009 |
| 22 | GeForce GTX 470 | 607 | 56 | 448 | 1215 | GDDR5 | 320 | 2010 |
| 23 | GeForce GTX 560 | 810 | 56 | 336 | 1620 | GDDR5 | 256 | 2011 |
| 24 | Radeon HD 5830 | 800 | 56 | 1120 | — | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 25 | Radeon HD 6850 | 775 | 48 | 960 | 775 | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 26 | GeForce GTX 460 (256-bit) | 675 | 64 | 336 | 1350 | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 27 | Radeon HD 6790 | 840 | 40 | 800 | 840 | GDDR5 | 256 | 2011 |
| 28 | GeForce GTX 465 | 607 | 44 | 352 | 1215 | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 29 | GeForce GTX 485M | 575 | 64 | 384 | 1150 | GDDR5 | 256 | 2011 |
| 30 | Radeon HD 6970M | 680 | 48 | 960 | 680 | GDDR5 | 256 | 2011 |
| 31 | GeForce GTX 460 SE | 650 | 48 | 288 | 1300 | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 32 | GeForce GTX 460 (192-bit) | 675 | 64 | 336 | 1350 | GDDR5 | 192 | 2010 |
| 33 | GeForce GTX 560 SE | 736 | 48 | 288 | 1472 | GDDR5 | 192 | 2012 |
| 34 | Radeon HD 6950M | 580 | 48 | 960 | 580 | GDDR5 | 256 | 2011 |
| 35 | GeForce GTX 550 Ti | 900 | 32 | 192 | 1800 | GDDR5 | 192 | 2011 |
| 36 | Radeon HD 4860 | 700 | 32 | 800 | — | GDDR5 | 256 | 2009 |
| 37 | Radeon HD 5770 | 850 | 40 | 800 | — | GDDR5 | 128 | 2009 |
| 38 | Radeon HD 6770 | 850 | 40 | 800 | 800 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 39 | Radeon HD 7770 | 1000 | 40 | 640 | 1000 | GDDR5 | 128 | 2012 |
| 40 | GeForce GTX 480M | 425 | 44 | 352 | 850 | GDDR5 | 256 | 2010 |
| 41 | Radeon HD 5750 | 700 | 36 | 720 | — | GDDR5 | 128 | 2009 |
| 42 | Mobility Radeon HD 5870 | 700 | 40 | 800 | 700 | GDDR5 | 128 | 2010 |
| 43 | Radeon HD 6870M | 675 | 40 | 800 | 675 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 44 | GeForce GTX 470M | 550 | 36 | 288 | 1100 | GDDR5 | 192 | 2010 |
| 45 | GeForce GTX 560M | 775 | 32 | 192 | 1550 | GDDR5 | 192 | 2011 |
| 46 | Mobility Radeon HD 5850 | 625 | 40 | 800 | — | DDR3, GDDR3, GDDR5 | 128 | 2010 |
| 47 | GeForce GTS 450 | 783 | 32 | 192 | 1566 | GDDR5 | 128 | 2010 |
| 48 | Radeon HD 7750 | 800 | 32 | 512 | 800 | GDDR5 | 128 | 2012 |
| 49 | GeForce GTX 460M | 675 | 32 | 192 | 1350 | GDDR5 | 192 | 2010 |
| 50 | Radeon HD 4730 | 750 | 32 | 640 | — | GDDR5 | 128 | 2009 |
| 51 | Radeon HD 6850M | 575 | 40 | 800 | 575 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 52 | Radeon HD 6670 | 800 | 24 | 480 | 800 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 53 | Radeon HD 6770M | 725 | 24 | 480 | 725 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 54 | Radeon HD 6570 | 650 | 24 | 480 | 650 | GDDR5, DDR3 | 128 | 2011 |
| 55 | Radeon HD 5670 | 775 | 20 | 400 | — | GDDR5 | 128 | 2010 |
| 56 | GeForce GTX 640 | 900 | 32 | 384 | 1006 | DDR3 | 128 | 2012 |
| 57 | GeForce GT 445M | 590 | 24 | 144 | 1160 | DDR3/GDDR5 | 128/192 | 2010 |
| 58 | Radeon HD 6750M | 600 | 24 | 480 | 600 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 59 | Radeon HD 6570M | 650 | 20 | 400 | 650 | DDR3/GDDR5 | 128 | 2010 |
| 60 | Radeon HD 7690M | 600 | 24 | 480 | 600 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 61 | GeForce GT 630 | 810 | 16 | 96 | 1620 | GDDR5 или DDR3 | 128 | 2012 |
| 62 | GeForce GT 440 | 810 | 16 | 96 | 1620 | GDDR5 или DDR3 | 128 | 2011 |
| 63 | GeForce GTS 350M | 500 | 32 | 96 | 1249 | GDDR5, GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 |
| 64 | GeForce GTS 260M | 550 | 32 | 96 | 1375 | GDDR3 | 128 | 2009 |
| 65 | Radeon HD 6550M | 600 | 20 | 400 | 500 | DDR3/GDDR5 | 128 | 2010 |
| 66 | >Mobility Radeon HD 5770 | 650 | 20 | 400 | 650 | GDDR5 | 128 | 2010 |
| 67 | Radeon HD 6740G2 | 400 | 40 | 800 | 400 | DDR3 | 192 | 2011 |
| 68 | GeForce GT 555M — SDDR3 | 590 | 24 | 144 | 1180 | DDR3 | 192 | 2011 |
| 69 | >GeForce GTS 360M | 550 | 32 | 96 | 1323 | GDDR5, GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 |
| 70 | GeForce GT 555M — GDDR5 | 753 | 16 | 96 | 1506 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 71 | GeForce GT 240 | 550 | 32 | 96 | 1340 | GDDR5, DDR3 | 128 | 2009 |
| 72 | GeForce GT 635M 144 Cores | 675 | 24 | 144 | 1050 | DDR3 | 192 | 2011 |
| 73 | GeForce GT 635M 96 Cores | 753 | 16 | 96 | 1344 | GDDR5 | 128 | 2011 |
| 74 | Mobility Radeon HD 5750 | 550 | 20 | 400 | 550 | GDDR5 | 128 | 2010 |
| 75 | GeForce GTS 250M | 500 | 32 | 96 | 1250 | GDDR5 | 128 | 2009 |
| 76 | Mobility Radeon HD 5830 | 500 | 40 | 800 | 500 | DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 |
| 77 | Radeon HD 6730M | 725 | 24 | 480 | 725 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 78 | Radeon HD 6650M | 600 | 24 | 480 | 600 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 79 | GeForce GT 630M 144 Cores | 525 | 24 | 144 | 1050 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 80 | Radeon HD 5570 | 650 | 20 | 400 | — | DDR3 | 128 | 2010 |
| 81 | Radeon HD 7670M | 600 | 24 | 480 | 600 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 82 | GeForce GT 550M | 672 | 16 | 96 | 1480 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 83 | GeForce GT 540M | 672 | 16 | 96 | 1344 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 84 | GeForce GT 630M 96 Cores | 672 | 16 | 96 | 1344 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 85 | Mobility Radeon HD 5730 | 650 | 20 | 400 | 650 | DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 |
| 86 | Mobility Radeon HD 5650 | 650 | 20 | 400 | 650 | DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 |
| 87 | GeForce GT 430 | 700 | 16 | 96 | 1400 | DDR3 | 128 | 2010 |
| 88 | Radeon HD 6630M | 500 | 24 | 480 | 500 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 89 | Radeon HD 7550M | 550 | 24 | 400 | 500 | GDDR5, DDR3 | 64 | 2012 |
| 90 | GeForce GT 525M | 600 | 16 | 96 | 1200 | DDR3 | 128 | 2011 |
| 91 | Radeon HD 6530M | 500 | 20 | 400 | 500 | DDR3 | 128 | 2010 |
| 92 | GeForce GT 435M | 650 | 16 | 96 | 1300 | DDR3 | 128 | 2010 |
| 93 | Mobility Radeon HD 565v | 675 | 16 | 320 | 675 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 |
| 94 | Mobility Radeon HD 5165 | 600 | 16 | 320 | 600 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 |
| 95 | GeForce GT 425M | 560 | 16 | 96 | 1120 | DDR3 | 128 | 2010 |
| 96 | Radeon HD 5550 | 550 | 16 | 320 | — | DDR2, DDR3 | 128 | 2010 |
| 97 | Mobility Radeon HD 560v | 550 | 16 | 320 | 550 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 |
| 98 | GeForce GT 420M | 500 | 16 | 96 | 1000 | DDR3 | 128 | 2010 |
| 99 | GeForce GT 335M | 450 | 24 | 72 | 1080 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 |
| 100 | Radeon HD 6550D | 600 | 20 | 400 | 600 | DDR3 | 64 | 2012 |
| 101 | GeForce GT 620 | 700 | 16 | 96 | 1400 | DDR3 | 64 | 2012 |
| 102 | Radeon HD 7470M | 800 МГц | 8 | 160 | 800 | GDDR5 | 64 | 2011 |
| 103 | Radeon HD 6490M | 800 МГц | 8 | 160 | 800 | GDDR5 | 64 | 2011 |
| 104 | GeForce GT 220 | 625 | 16 | 48 | 1360 | DDR3 | 128 | 2009 |
| 105 | Radeon HD 6450 | 625 | 8 | 160 | 625 | GDDR5, DDR3 | 64 | 2011 |
| 106 | GeForce GT 330M | 575 | 16 | 48 | 1265 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 |
| 107 | Mobility Radeon HD 550v | 450 | 16 | 320 | 450 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 |
| 108 | NVS 5100M | 550 | 16 | 48 | 1210 | DDR3 | 128 | 2010 |
| 109 | GeForce GT 240M | 550 | 16 | 48 | 1210 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 128 | 2009 |
| 110 | GeForce GT 230M | 500 | 16 | 48 | 1100 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 128 | 2009 |
| 111 | Radeon HD 6620G | 444 | 20 | 400 | 444 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 112 | GeForce 610M | 900 | 8 | 48 | 1800 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 113 | GeForce GT 520MX | 900 | 8 | 48 | 1800 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 114 | GeForce GT 415M | 500 | 8 | 48 | 1000 | DDR3 | 128 | 2010 |
| 115 | GeForce GT 325M | 575 | 16 | 48 | 990 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 |
| 116 | Radeon HD 6530D | 443 | 16 | 320 | 443 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 117 | GeForce GT 520 | 810 | 8 | 48 | 1620 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 118 | GeForce GT 610 | 810 | 8 | 48 | 1620 | DDR3 | 64 | 2012 |
| 119 | GeForce GT 220M | 500 | 16 | 32 | 1250 | DDR3, DDR2 | 128 | 2009 |
| 120 | Radeon HD 6520G | 400 | 16 | 320 | 400 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 121 | Radeon HD 7450M | 700 | 8 | 160 | 700 | DDR3 | 64 | 2012 |
| 122 | Mobility Radeon HD 5470 | 750 | 8 | 80 | 750 | GDDR5, DDR3 | 64 | 2010 |
| 123 | Radeon HD 6470M | 700 | 8 | 160 | 700 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 124 | Radeon HD 6410D | 600 | 8 | 160 | 600 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 125 | Radeon HD 7430M | 600 | 8 | 160 | 600 | DDR3 | 64 | 2012 |
| 126 | GeForce 410M | 575 | 8 | 48 | 1150 | DDR3, GDDR3 | 64 | 2011 |
| 127 | Radeon HD 6450M | 600 | 8 | 160 | 600 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 128 | GeForce GT 320M | 500 | 8 | 24 | 1100 | GDDR3 | 128 | 2010 |
| 129 | GeForce GT 520M | 740 | 8 | 48 | 1000 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 130 | Radeon HD 6480G | 444 | 12 | 240 | 444 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 131 | Radeon HD 6430M | 480 | 8 | 160 | 480 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 132 | Radeon HD 6370D | 443 | 8 | 160 | 443 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 133 | Mobility Radeon HD 5145 | 720 | 8 | 80 | 720 | GDDR3, DDR3 | 64 | 2010 |
| 134 | Radeon HD 6370M | 750 | 8 | 80 | 750 | DDR3 | 64 | 2010 |
| 135 | Mobility Radeon HD 4570 | 680 | 8 | 80 | — | GDDR3, DDR3, DDR2 | 64 | 2009 |
| 136 | Mobility Radeon HD 545v | 680 | 8 | 80 | 680 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 64 | 2010 |
| 137 | Mobility Radeon HD 5450 | 675 | 8 | 80 | 675 | DDR3 | 64 | 2010 |
| 138 | Radeon HD 5450 | 650 | 8 | 80 | — | DDR3, DDR2 | 64 | 2010 |
| 139 | GeForce 320M | 450 | 12 | 32 | 950 | DDR3 | 64 | 2010 |
| 140 | GeForce 310M | 625 | 16 | 16 | 1530 | DDR3, GDDR3 | 64 | 2010 |
| 141 | Mobility Radeon HD 5430 | 550 | 8 | 80 | 550 | DDR3 | 64 | 2010 |
| 142 | Mobility Radeon HD 540v | 550 | 8 | 80 | 550 | DDR2, DDR3, GDDR | 64 | 2010 |
| 143 | GeForce G210M | 625 | 16 | 16 | 1500 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 64 | 2009 |
| 144 | NVS 3100M | 600 | 16 | 16 | 1470 | DDR3/GDDR3 | 64 | 2010 |
| 145 | Radeon HD 6330M | 500 | 8 | 80 | 500 | DDR3 | 64 | 2010 |
| 146 | Radeon HD 6350M | 500 | 8 | 80 | 500 | DDR3 | 64 | 2010 |
| 147 | Mobility Radeon HD 4550 | 550 | 8 | 80 | 550 | GDDR3, DDR3, DDR2 | 64 | 2010 |
| 148 | NVS 2100M | 535 | 16 | 16 | 1230 | DDR3/GDDR3 | 64 | 2010 |
| 149 | GeForce 315M | 608 | 16 | 16 | 1212 | DDR3, GDDR3 | 64 | 2010 |
| 150 | Mobility Radeon HD 4530 | 500 | 8 | 80 | — | GDDR3, DDR3, DDR2 | 64 | 2009 |
| 151 | Mobility Radeon HD 530v | 500 | 8 | 80 | 500 | DDR2, DDR3, GDDR3 | 64 | 2010 |
| 152 | HD Graphics 3000 | 1350 | 4 | 12 | 1350 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 153 | GeForce 305M | 525 | 16 | 16 | 1150 | DDR3, GDDR3 | 64 | 2010 |
| 154 | Mobility Radeon HD 4330 | 450 | 8 | 80 | — | GDDR3, DDR3, DDR2 | 64 | 2009 |
| 155 | GeForce G 205M | 450 | 8 | 16 | 1100 | DDR3, DDR2 | 64 | 2009 |
| 156 | GeForce 210 | 589 | 16 | 16 | 1402 | DDR2 | 64 | 2009 |
| 157 | Radeon HD 4290 | 700 | 4 | 40 | 700 | DDR2, DDR3 | 64 | 2010 |
| 158 | Radeon HD 4250 | 560 | 4 | 40 | 560 | DDR2, DDR3 | 64 | 2010 |
| 159 | Radeon HD 4200 | 500 | 4 | 40 | 500 | DDR2, DDR3 | 64 | 2009 |
| 160 | GeForce G103M | 640 | 4 | 8 | 1600 | DDR2 | 64 | 2009 |
| 161 | Radeon HD 6310 | 500 | 8 | 80 | 500 | DDR3 | 32 | 2010 |
| 162 | HD Graphics 2000 | 1250 | 4 | 6 | 1250 | DDR3 | 64 | 2011 |
| 163 | HD Graphics | 766 | 4 | 12 | 766 | DDR3 | 64 | 2010 |
| 164 | Radeon HD 6250 | 280 | 8 | 80 | 280 | DDR3 | 32 | 2010 |
| 165 | Radeon HD 3000 | 350 | 4 | 40 | 350 | DDR2 | 64 | 2009 |
Рассмотрим основные характеристики видеокарт, которые указанны в данной таблице.
- Ядро (МГц) — частота ядра видеочипа в мегагарцах
- TMU (шт.) - количество текстурных процессоров
- uCPU (шт.) — количество универсальных процессоров
- uCPU (МГц) — частота универсальных процессоров в мегагаерцах
- Тип памяти — тип памяти, который может использоваться в данной видеокарте
- Шина (бит) - разрядность шины памяти
Рейтинг видеокарт согласно тесту PassMark — G3D Mark
Также предлагаем вашему вниманию рейтинг топовых видеокарт. Данный рейтинг был составлен в результате тестирования большого количества видеокарт от различных производителей с помощью теста PassMark — G3D Mark. Также здесь представлена ориентировочная цена видеокарты.
| Видеокарта | PassMark G3D Score | Цена (USD) |
| GeForce GTX 670 | 4,059 | 401.06 |
| GeForce GTX 680 | 4,042 | 564.99 |
| GeForce GTX 580 | 3,967 | 379.99 |
| Radeon HD 7970 | 3,944 | 459.99 |
| Radeon HD 7950 | 3,811 | 359.99 |
| GeForce GTX 570 | 3,626 | 269.99 |
| Radeon HD 7970M | 3,581 | NA |
| GeForce GTX 480 | 3,536 | 219.99 |
| Radeon HD 7870 | 3,430 | 329.99 |
| WinFast GTX 470 | 3,384 | NA |
| GeForce GTX 590 | 3,332 | 749.99 |
| Radeon HD 7850 | 3,214 | 239.99 |
| Radeon HD 6990 | 3,206 | 729.99 |
| GK104 | 3,195 | NA |
| GeForce GTX 690 | 3,168 | NA |
| Quadro 6000 | 3,146 | 3,998.00 |
| Radeon HD 6970 | 3,138 | 349.99 |
| Radeon HD 6950 | 3,056 | 229.99 |
| GeForce GTX 560 Ti | 2,990 | 209.99 |
| GeForce GTX 470 | 2,971 | 239.99 |
| WinFast GTX 560 | 2,909 | NA |
| FirePro V7900 | 2,905 | 689.99 |
| Radeon HD 6870 | 2,829 | 179.99 |
| Tesla C2075 | 2,804 | NA |
| Tesla C2070 | 2,768 | NA |
| Radeon HD 5870 | 2,753 | 199.99 |
| Radeon HD 6850 | 2,749 | 144.99 |
| GeForce GTX 560 | 2,721 | 169.99 |
| Radeon HD 5970 | 2,648 | 329.99 |
| FireStream 9370 | 2,619 | NA |
| Radeon HD 6970M | 2,610 | NA |
| FirePro V8800 | 2,599 | 1,149.99 |
| Radeon HD 6990M | 2,583 | NA |
| Tesla C2050 | 2,550 | NA |
| Radeon HD 5850 | 2,540 | 234.99 |
| Radeon HD 6900M | 2,535 | NA |
| GeForce GTX 465 | 2,490 | 263.28 |
| WinFast GTX 460 | 2,455 | NA |
| FirePro V7800 | 2,427 | 629.99 |
| GeForce GTX 460 | 2,370 | 139.99 |
| GeForce GTX 675M | 2,325 | NA |
| FirePro M8900 Mobility Pro Grap | 2,325 | NA |
| Quadro 5000 | 2,304 | 1,749.00 |
| Radeon HD 6700 | 2,290 | NA |
| GeForce GTX 460 v2 | 2,255 | 199.99 |
| GeForce GTX 485M | 2,241 | NA |
| Radeon HD 6790 | 2,228 | 129.99 |
| Radeon HD 5830 | 2,147 | 159.99 |
| GeForce GTX 460 SE | 2,104 | 159.99 |
| GeForce GTX 580M | 2,089 | NA |
| GeForce GTX 285 | 2,073 | 179.99 |
| GeForce GTX 560 SE | 2,050 | NA |
| Radeon HD 7770 | 2,015 | 124.99 |
| GeForce GTX 280 | 1,970 | NA |
| GeForce GTX 555 | 1,944 | NA |
| Radeon HD 4890 | 1,932 | 109.99 |
| GeForce GTX 275 | 1,926 | NA |
| ASUS EAH4890 | 1,917 | NA |
| GeForce GTX 550 Ti | 1,886 | 119.99 |
| Quadro 4000 | 1,872 | 749.99 |
| FirePro V8750 | 1,800 | NA |
| FirePro V5900 | 1,761 | 424.99 |
| Radeon HD 6770 | 1,749 | 114.99 |
| GeForce GTX 260 | 1,748 | 89.99 |
| GeForce GTX 670M | 1,740 | NA |
| Radeon HD 4870 | 1,738 | 59.99 |
| RV790 | 1,728 | NA |
| Radeon HD 7750 | 1,726 | 109.99 |
| GeForce GTX 295 | 1,724 | 289.99 |
| Radeon HD 5770 | 1,693 | 114.99 |
| GeForce GTX 480M | 1,684 | NA |
| FirePro V8700 | 1,675 | 879.99 |
| Quadro 5000M | 1,672 | NA |
| Radeon HD4870 X2 | 1,641 | NA |
| Quadro 4000M | 1,629 | NA |
| Radeon HD 6750 | 1,617 | 99.99 |
| GeForce GTX 570M | 1,589 | NA |
| GeForce GTX 660M | 1,556 | NA |
| Quadro FX 5800 | 1,556 | 3,099.99 |
| GeForce GTX 470M | 1,544 | NA |
| Radeon HD 4870 X2 | 1,540 | NA |
| Radeon HD 5750 | 1,519 | 89.99 |
| ASUS EAH4870x2 | 1,490 | NA |
| FirePro V4900 | 1,468 | 159.99 |
| FirePro V5800 | 1,440 | 369.99 |
| Radeon HD 4850 X2 | 1,423 | NA |
| GeForce GTS 450 | 1,407 | 109.99 |
| Quadro 5010M | 1,383 | NA |
| Radeon HD 6770M | 1,359 | NA |
| Quadro FX 4800 | 1,337 | 1,549.99 |
| Radeon HD 4850 | 1,332 | 89.99 |
| Quadro CX | 1,292 | NA |
| Mobility Radeon HD 5870 | 1,285 | NA |
| GeForce GTX 560M | 1,264 | NA |
| Radeon HD 4770 | 1,262 | NA |
| FirePro M5950 Mobility Pro Grap | 1,257 | NA |
| Radeon HD 4830 | 1,252 | 59.99 |
| Mobility Radeon HD 4870 X2 | 1,251 | NA |
| Radeon HD 5670 | 1,235 | 69.99 |
| FirePro V4800 | 1,231 | 154.99 |
| FirePro M5950 Mobility Professional | 1,231 | NA |
| GeForce GTX 460M | 1,215 | NA |
| Quadro 3000M | 1,203 | NA |
| GeForce GT 545 | 1,192 | NA |
| Intel HD i7-2760QM | 1,180 | NA |
| Radeon HD 6670 | 1,180 | 59.99 |
| FirePro M7820 | 1,174 | NA |
| GeForce GT 640 | 1,163 | 109.99 |
| Mobility Radeon HD 4870 | 1,163 | NA |
| GeForce 8800 Ultra | 1,155 | NA |
| Mobility Radeon HD 4850 | 1,140 | NA |
| GeForce 9800 GTX | 1,134 | NA |
| GF 9800 GX2 | 1,132 | NA |
| Radeon HD 6750M | 1,131 | NA |
| Quadro 2000D | 1,123 | 429.00 |
| GeForce 9800 GTX+ | 1,117 | NA |
| Quadro 2000 | 1,116 | 399.00 |
| FirePro M5950 Mobility Professional Graph | 1,109 | NA |
| GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ | 1,095 | 89.99 |
| Radeon HD 7570 | 1,084 | NA |
| Quadro 2000 D | 1,083 | NA |
| GeForce GTS 250 | 1,075 | 199.00 |
| FirePro M7740 | 1,066 | NA |
| Radeon HD 5600/5700 | 1,063 | NA |
| GeForce GTS 150 | 1,054 | NA |
| Radeon HD 6700M | 1,048 | NA |
| WinFast GTS 250 | 1,046 | NA |
| GeForce 8800 GTX | 1,046 | NA |
| WinFast GTS 450 | 1,043 | NA |
| Mobility Radeon HD 6570 | 1,042 | NA |
| Quadro FX 3800 | 1,035 | 1,080.99 |
| Quadro FX 5600 | 1,018 | NA |
| GeForce 8800 GTS 512 | 1,016 | NA |
| GeForce GT 555M | 1,011 | NA |
| GeForce GTS 240 | 1,009 | 64.99 |
| Mobility Radeon HD 5850 | 1,002 | NA |
| GeForce GT 445M | 989 | NA |
| Radeon HD 3870 X2 | 985 | NA |
| GeForce 9800 GX2 | 981 | NA |
| Quadro FX 3800M | 972 | NA |
| FireGL V7350 | 960 | NA |
| Radeon HD 6800M | 958 | NA |
| FireGL V7700 | 958 | 174.99 |
| Radeon HD 3870 | 954 | NA |
| GeForce 8800 GT | 948 | NA |
| GeForce GT 140 | 947 | NA |
| Radeon 6600M | 943 | NA |
| GeForce 9600 GT | 931 | 139.99 |
| GeForce 9800 GT | 916 | 84.99 |
| GeForce GTX 280M | 906 | NA |
| Radeon X1900 CrossFire Edition | 905 | NA |
| GeForce GTX 285M | 899 | NA |
| WinFast PX9800 GT | 897 | NA |
| FireGL V7200 | 895 | NA |
| FireGL V7300 | 894 | NA |
| GeForce GT 340 | 880 | 52.99 |
| WinFast PX8800 GTS TDH | 878 | NA |
| WinFast PX9600 GT | 878 | NA |
| Radeon HD 6850M | 877 | NA |
| Quadro FX 2800M | 873 | NA |
| Quadro FX 4600 | 873 | NA |
| Quadro 2000M | 872 | NA |
| FireGL V8600 | 866 | NA |
| GeForce GTS 360M | 860 | NA |
| Radeon X1950 CrossFire Edition | 860 | NA |
| Mobility Radeon HD 3870 X2 | 859 | NA |
| GeForce 8800 GTS | 857 | NA |
| Radeon HD 6570 | 844 | 59.99 |
| Quadro FX 3700 | 842 | 218.83 |
| Radeon HD 3850 X2 | 837 | NA |
| GeForce GT 440 | 835 | 59.99 |
| Radeon HD 6550A | 834 | NA |
| Radeon X1950 Pro | 827 | NA |
| GeForce GTS 160M | 821 | NA |
| Intel | 802 | 999.99 |
| GeForce 9800M GTS | 797 | NA |
| Radeon X1900 GT | 781 | NA |
| GeForce GT 630M | 779 | NA |
| Radeon HD 3850 | 779 | NA |
| Quadro FX 3700M | 772 | NA |
| Quadro 1000M | 770 | NA |
| Radeon X1950 GT | 769 | NA |
| GeForce GT 240 | 767 | 85.99 |
| Radeon HD 5570 | 759 | 174.99 |
| Radeon HD 4670 | 758 | 112.99 |
| FirePro V5700 | 752 | 324.99 |
| GeForce GT 530 | 748 | NA |
| FireGL V8650 | 747 | 329.99 |
| GeForce GT 550M | 746 | NA |
| FirePro V7750 | 745 | NA |
| Radeon HD 2900 XT | 744 | NA |
| RADEON X800 XT Platinum Edition | 733 | NA |
| Radeon HD 6730M | 730 | NA |
| Radeon HD 6650M | 729 | NA |
| Radeon HD4670 | 729 | NA |
| GeForce GT 540M | 725 | NA |
| GeForce 7900 GTX | 723 | NA |
| Mobility Radeon HD 5730 | 719 | NA |
