Название видеокарты | Рейтинг | Класс | Объем памяти (МБ) | Частота памяти (МГц) | Частота GPU (МГц) | Интерфейс | TDP (Вт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3080 Ti | 26611 | Desktop | 12288 | 1370 | PCIe 4.0 x16 | 350 | |
GeForce RTX 3090 | 26020 | Desktop | 24576 | 19500 | 1400 | PCIe 4.0 x16 | 350 |
GeForce RTX 3080 | 24528 | Desktop | 10240 | 19000 | 1440 | PCIe 4.0 x16 | 320 |
RTX A5000 | 23460 | Workstation | 24576 | 16000 | 1170 | PCIe 4.0 x16 | 230 |
GeForce RTX 3070 Ti | 22678 | Desktop | 8192 | 1575 | PCIe 4.0 x16 | 290 | |
RTX A6000 | 22546 | Workstation | 49152 | 16000 | 1410 | PCIe 4.0 x16 | 300 |
GeForce RTX 3070 | 21916 | Desktop | 8192 | 14000 | 1500 | PCIe 4.0 x16 | 220 |
GeForce RTX 2080 Ti | 21719 | Desktop | 11264 | (1750x8) | 1350 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
TITAN RTX | 19851 | Workstation | 24576 | (1750x8) | 1350 | PCIe 3.0 x16 | 280 |
GeForce RTX 3060 Ti | 19741 | Desktop | 8192 | 14000 | 1410 | PCIe 4.0 x16 | 200 |
Quadro RTX 8000 | 19609 | Workstation | 49152 | 1750 | 1395 | PCIe 3.0 x16 | 260 |
Quadro RTX 6000 | 19538 | Workstation | 24576 | 1750 | 1440 | PCIe 3.0 x16 | 295 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19492 | Desktop | 8192 | 15500 | 1650 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
RTX A4000 | 19256 | Workstation | 16384 | 1750 | 735 | PCIe 4.0 x16 | 140 |
TITAN Xp | 19107 | ||||||
TITAN V | 18851 | Desktop | 12288 | 850 | 1200 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
RTX A5000 Laptop GPU | 18741 | Mobile | 16384 | 14000 | 165 | ||
GeForce RTX 2080 | 18596 | Desktop | 8096 | (1750x8) | 1515 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18303 | Desktop | 12288 | 1426 | 1405 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
NVIDIA TITAN Xp | 18280 | Desktop | 12288 | 1426 | 1405 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18160 | Desktop | 8192 | (1750x8) | 1605 | PCIe 3.0 x16 | 215 |
GeForce GTX 1080 Ti | 18078 | Desktop | 11264 | 2750 | 1480 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
TITAN V CEO Edition | 16988 | Desktop | 32000 | 1700 | 1200 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce RTX 3060 | 16605 | Desktop | 12288 | 15000 | 1320 | PCIe 4.0 x16 | 170 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16436 | Desktop | 8192 | (1750x8) | 1407 | PCIe 3.0 x16 | 175 |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16423 | Mobile | 8192 | 12000 | 1100 | PCIe 4.0 x16 | 115 |
Quadro RTX 5000 | 16247 | Workstation | 16384 | 1750 | 1620 | PCIe 3.0 x16 | 230 |
Tesla V100-SXM2-16GB | 16235 | ||||||
RTX A4000 Laptop GPU | 16228 | Mobile | 16384 | 14000 | 735 | PCIe 4.0 x16 | 140 |
GeForce RTX 2070 | 16089 | Desktop | 8192 | (1750x8) | 1410 | PCIe 3.0 x16 | 175 |
Quadro RTX 4000 | 15597 | Workstation | 8192 | 1625 | 1005 | PCIe 3.0 x16 | 160 |
Quadro GP100 | 15549 | Workstation | 16384 | 703 | 1328 | PCIe 3.0 x16 | 235 |
Quadro P6000 | 15475 | Workstation | 24000 | 1126 | 1417 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX 1080 | 15172 | Desktop | 8192 | 2500 | 1607 | PCIe 3.0 x16 | 180 |
GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15107 | Mobile | 8192 | 14000 | 1380 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14832 | Mobile | 16384 | 1750 | 1035 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 14663 | Mobile | 8192 | 12000 | 1100 | PCIe 4.0 x16 | 115 |
GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14531 | Mobile | 8192 | 930 | PCIe 3.0 x16 | 80 | |
RTX A3000 Laptop GPU | 14400 | Mobile | 6144 | 130 | |||
GeForce GTX 1070 Ti | 14369 | Desktop | 8192 | 2002 | 1607 | PCIe 3.0 x16 | 180 |
Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 14094 | Mobile | 16384 | 1750 | 600 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13957 | Mobile | 8192 | 14000 | 735 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
GeForce RTX 2060 | 13880 | Desktop | 6144 | (1750x8) | 1365 | PCIe 3.0 x16 | 160 |
GeForce GTX 980 Ti | 13871 | Desktop | 6144 | (7012) | 1076 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
NVIDIA TITAN X | 13660 | Desktop | 12288 | (10000) | 1417 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13607 | Mobile | 8192 | 12000 | 735 | PCIe 3.0 x16 | 90 |
GeForce GTX 1070 | 13418 | Desktop | 8192 | 2002 | 1506 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13268 | Mobile | 8192 | 13000 | 780 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Tesla T10 | 13264 | ||||||
GeForce GTX TITAN X | 13108 | Desktop | 12288 | (7012) | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12910 | Mobile | 8192 | 1750 | 1110 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
Quadro GV100 | 12721 | Workstation | 32768 | 1696 | 1132 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 12690 | Desktop | 6144 | 14000 | 1530 | PCIe 3.0 x16 | 125 |
Quadro M6000 24GB | 12600 | Workstation | 24576 | 1653 | 988 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
Tesla M40 24GB | 12545 | ||||||
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12416 | Mobile | 6144 | 900 | PCIe 4.0 x16 | 115 | |
GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12354 | Mobile | 8192 | 14000 | 1215 | PCIe 3.0 x16 | 115 |
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12174 | Mobile | 8192 | 12000 | 885 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro P5200 | 12101 | Mobile | |||||
Quadro P5200 with Max-Q Design | 11909 | ||||||
Quadro P5000 | 11874 | Workstation | 16384 | 1126 | 1607 | PCIe 3.0 x16 | 180 |
Quadro P4200 with Max-Q Design | 11869 | Workstation | MXM-B (3.0) | ||||
GeForce GTX 1660 Ti | 11783 | Desktop | 6144 | 12000 | 1500 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
GeForce GTX 1660 | 11635 | Desktop | 6144 | 8000 | 1530 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
Quadro P4000 | 11557 | Workstation | 8192 | 1502 | 1227 | PCIe 3.0 x16 | 105 |
GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11355 | Mobile | 6144 | 14000 | 960 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro M6000 | 11269 | Workstation | 12288 | (6612) | 988 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX 980 | 11266 | Desktop | 4096 | 1752.5 | 1126 | PCIe 3.0 x16 | 165 |
Quadro RTX 3000 | 11221 | Mobile | 6144 | 1750 | 945 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11158 | Mobile | 8192 | 2500 | 1468 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
Tesla T4 | 11091 | ||||||
GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 | Mobile | 8192 | 8000 | 1443 | PCIe 3.0 x16 | |
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10199 | Mobile | 8192 | 2000 | 1379 | PCIe 3.0 x16 | 90 |
GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10176 | Mobile | 6144 | 12000 | 1455 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
RTX A2000 Laptop GPU | 10102 | Mobile | 4096 | 12000 | PCIe 4.0 x16 | 95 | |
GeForce GTX 1650 SUPER | 9962 | Desktop | 4096 | 12000 | 1530 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Quadro P4200 | 9940 | Workstation | 8192 | 6008 | 1227 | MXM-B (3.0) | 100 |
GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9791 | Mobile | 6144 | 11000 | 975 | PCIe 3.0 x16 | 65 |
GeForce GTX 1060 | 9779 | Desktop | 6144 | 2002 | 1708 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
GeForce GTX 970 | 9725 | Desktop | 4096 | 1752.5 | 1050 | PCIe 3.0 x16 | 145 |
GeForce GTX 1060 3GB | 9694 | Desktop | 3072 | 2000 | 1708 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
Tesla M40 | 9649 | ||||||
Quadro P2200 | 9604 | ||||||
Quadro M5000 | 9456 | Workstation | 8192 | 1653 | 1050 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9408 | Mobile | 4096 | 1035 | 80 | ||
Quadro P3200 with Max-Q Design | 9256 | ||||||
GeForce GTX 780 Ti | 9198 | Desktop | 3072 | 1750 | 875 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX TITAN Black | 9176 | Desktop | 6144 | 1750 | 889 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9156 | Mobile | 4096 | 1057 | 80 | ||
GeForce GTX TITAN Z | 9096 | Desktop | 12288 | 1750 | 705 | PCIe 3.0 x16 | 375 |
Quadro P4000 with Max-Q Design | 9083 | Mobile | 16384 | 1501 | 1113 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8626 | Mobile | 6144 | 14000 | 600 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
GeForce GTX Titan | 8527 | Desktop | 6144 | 1502 | 837 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8519 | Mobile | 6144 | 12000 | 1140 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
Quadro P3200 | 8506 | ||||||
GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8161 | Mobile | 6144 | 2000 | 1404 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro K6000 | 8126 | Workstation | 12288 | 1502,(6008) | 901.5 | PCIe 3.0 x16 | 225 |
GeForce GTX 1060 5GB | 8069 | Desktop | 5120 | 2002 | 1556 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
GeForce GTX 780 | 8058 | Desktop | 6144 | 1502 | 863 | PCIe 3.0 x16 | 250 |
T1200 Laptop GPU | 8048 | ||||||
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7934 | Mobile | 6144 | 2002 | 1480 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro M5500 | 7915 | Mobile | 8192 | 1753 | 861 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
T1000 | 7780 | ||||||
GeForce GTX 1650 | 7756 | Desktop | 4096 | 800 | 1485 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
Tesla M60 | 7692 | ||||||
Tesla M6 | 7509 | ||||||
GeForce GTX 1650 Ti | 7448 | Mobile | 4096 | 12000 | 1350 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
GeForce GTX 980M | 7311 | Mobile | 4096 | 1253 | 1038 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Tesla P100-PCIE-16GB | 7225 | ||||||
Quadro T2000 | 7130 | ||||||
T600 Laptop GPU | 7053 | ||||||
Quadro P2000 | 6990 | Workstation | 5120 | 2002 | 1370 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6969 | Mobile | 4096 | 8000 | 1395 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
Quadro M5000M | 6912 | Mobile | 8192 | 1253 | 962 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Quadro T2000 with Max-Q Design | 6874 | ||||||
T600 | 6752 | ||||||
GeForce GTX 970XM FORCE | 6707 | ||||||
Quadro M4000M | 6699 | Mobile | 4096 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 100 | |
Quadro M4000 | 6662 | Workstation | 8192 | 1503 | 800 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
Quadro T1000 | 6478 | ||||||
Quadro T1000 with Max-Q Design | 6462 | ||||||
GeForce GTX 1050 Ti | 6331 | Desktop | 4096 | 1752 | 1290 | PCI-E 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6226 | Mobile | 4096 | 10000 | 1035 | PCIe 3.0 x16 | 35 |
Quadro P3000 | 6176 | Mobile | 6144 | 1752 | 1088 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 960 | 6042 | Desktop | 4096 | 1753 | 1127 | PCIe 3.0 x16 | 120 |
P106-100 | 5967 | ||||||
GRID P100-16Q | 5945 | ||||||
Quadro K5200 | 5920 | Workstation | 8192 | 1500,(6000) | 650 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5919 | Mobile | 4096 | 7000 | 1493 | PCIe 3.0 x16 | |
GeForce GTX 970M | 5882 | Mobile | 3072 | 1253 | 924 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 770 | 5872 | Desktop | 4096 | 1752.5 | 1046 | PCIe 3.0 x16 | 230 |
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5865 | Mobile | 4096 | (4x2000) | 1020 | PCIe 3.0 x16 | 35 |
Quadro M3000M | 5644 | Mobile | 4096 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 75 | |
GeForce GTX 690 | 5601 | Desktop | 2048 | 1502 | 915 | PCIe 3.0 x16 | 300 |
GRID M60-8A | 5523 | ||||||
GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5502 | Mobile | 4096 | 7000 | 1151 | PCIe 3.0 x16 | |
GeForce GTX 680 | 5486 | Desktop | 4096 | 1502 | 1006 | PCIe 3.0 x16 | 195 |
GeForce GTX 760 Ti OEM | 5427 | ||||||
GeForce GTX 950 | 5414 | Desktop | 2048 | 1653 | 1024 | PCIe 3.0 x16 | 90 |
GeForce GTX 670 | 5352 | Desktop | 4096 | 1502 | 915 | PCIe 3.0 x16 | 170 |
GeForce GTX 760 Ti | 5176 | Desktop | 2048 | 1502 | 915 | PCIe 3.0 x16 | 170 |
Q12U-1 | 5164 | ||||||
GeForce GTX 1050 | 5131 | Desktop | 2048 | 1752 | 1354 | PCI-E 3.0 x16 | 75 |
Quadro P2000 with Max-Q Design | 4993 | ||||||
EIZO Quadro MED-XN51LP | 4955 | ||||||
Barco MXRT 7600 | 4944 | ||||||
GRID RTX6000P-6Q | 4819 | ||||||
GeForce GTX 760 | 4771 | Desktop | 4096 | 1502 | 980 | PCIe 3.0 x16 | 170 |
GRID P40-24Q | 4728 | ||||||
B8DKMDAP | 4557 | ||||||
GeForce GTX 580 | 4494 | Desktop | 3072 | 4008 | 772 | PCIe 2.0 x16 | 244 |
Quadro P1000 | 4479 | Workstation | 4096 | 1752 | 1354 | PCI Express 3.0 x16 | 47 |
GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4462 | Mobile | 4096 | 7000 | 1354 | PCIe 3.0 x16 | |
GRID M60-1B | 4457 | Workstation | |||||
P104-100 | 4450 | ||||||
Citrix Indirect Display Adapter | 4447 | ||||||
GRID P6-4Q | 4429 | ||||||
Quadro M2200 | 4402 | Mobile | 4096 | 1375 | 1025 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
GeForce GTX 660 Ti | 4375 | Desktop | 3072 | 1502 | 915 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
GRID GTX P40-6 | 4340 | ||||||
Quadro K4200 | 4334 | Workstation | 4096 | 1350,(5400) | 780 | PCIe 2.0 x16 | 105 |
Barco MXRT 7500 | 4319 | ||||||
GRID M60-2Q | 4316 | ||||||
GRID P40-2Q | 4288 | ||||||
GRID T4-8Q | 4284 | ||||||
GRID RTX6000P-4Q | 4283 | ||||||
GeForce GTX 680MX | 4271 | Mobile | 4096 | 719 | PCIe 3.0 x16 | 122 | |
GRID M60-1Q | 4251 | ||||||
GeForce GTX 775M | 4208 | ||||||
GRID V100D-8Q | 4156 | ||||||
GeForce GTX 880M | 4040 | Mobile | 8192 | 993 | PCIe 3.0 x16 | 130 | |
GRID P6-2Q | 4001 | ||||||
GeForce GTX 965M | 3995 | Mobile | 4096 | 1253 | 944 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
GeForce GTX 660 | 3992 | Desktop | 3072 | 1502 | 980 | PCIe 3.0 x16 | 140 |
GeForce GTX 480 | 3986 | Desktop | 1536 | 3696 | 700 | PCIe 2.0 x16 | 250 |
Quadro M2000 | 3983 | Workstation | 4096 | 1653 | 1180 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3961 | Mobile | 4096 | 7000 | 999 | PCIe 3.0 x16 | |
GRID RTX8000-4Q | 3961 | ||||||
Quadro K5000 | 3937 | Workstation | 4096 | 1350,(5400) | 706 | PCIe 2.0 x16 | 122 |
GeForce GTX 750 Ti | 3927 | Desktop | 4096 | 1350 | 1020 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
GRID M60-8Q | 3884 | ||||||
Quadro K2200M | 3883 | ||||||
GRID RTX8000P-2Q | 3843 | ||||||
GRID P100-8Q | 3841 | ||||||
GeForce GTX 570 | 3840 | Desktop | 2560 | 3800 | 732 | PCIe 2.0 x16 | 219 |
GRID M60-4Q | 3831 | Workstation | |||||
GeForce GTX 780M | 3767 | Mobile | 4096 | 797 | PCIe 3.0 x16 | 122 | |
GeForce MX450 | 3737 | ||||||
Quadro P620 | 3668 | Workstation | 2048 | 1003 | 1266 | PCI Express 3.0 x16 | 40 |
T500 | 3600 | ||||||
GRID RTX8000-2Q | 3574 | ||||||
GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3569 | ||||||
GRID M6-8Q | 3568 | ||||||
Quadro M2000M | 3562 | Mobile | 4096 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 55 | |
Quadro K2200 | 3542 | Workstation | 4096 | 1250,(5000) | 1000 | PCIe 2.0 x16 | 68 |
Tesla C2050 | 3515 | ||||||
Quadro 7000 | 3505 | Workstation | 6144 | 3696 | 651 | PCIe 2.0 x16 | 204 |
T400 | 3501 | ||||||
Tesla M10 | 3490 | ||||||
GeForce GTX 960M | 3461 | Mobile | 4096 | 1253 | 1097 | PCIe 3.0 x16 | 65 |
Tesla C2050 / C2070 | 3428 | Workstation | 6144 | 1500 | PCIe 2.0 x16 | 238 | |
GeForce GTX 750 | 3408 | Desktop | 2048 | 1250 | 1020 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
GRID T4-4Q | 3406 | ||||||
Quadro M1200 | 3387 | Mobile | 4096 | 1253 | 1093 | 45 | |
GeForce GTX 590 | 3366 | Desktop | 3072 | 3414 | 607 | PCIe 2.0 x16 | 365 |
GRID P40-2B | 3354 | ||||||
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3353 | Desktop | 2048 | 1502 | 980 | PCIe 3.0 x16 | 134 |
GRID M10-1Q | 3351 | ||||||
GeForce GTX 870M | 3343 | Mobile | 6144 | 2500 | 967 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
Quadro P600 | 3309 | Workstation | 2048 | 1752 | 1354 | PCIe 3.0 x16 | 40 |
Quadro K5100M | 3280 | Workstation | 8192 | 900,(3600) | 771 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
GeForce 770M | 3246 | ||||||
GRID M10-4Q | 3224 | ||||||
GeForce GTX 470 | 3191 | Desktop | 1280 | 3348 | 607 | PCIe 2.0 x16 | 215 |
GRID K520 | 3177 | Workstation | |||||
Tesla C2075 | 3118 | ||||||
Tesla C2070 | 3101 | Workstation | 6144 | 3000 | 575 | PCIe 2.0 x16 | 247 |
GeForce GTX 560 Ti | 3072 | Desktop | 2048 | 4008 | 822 | PCIe 2.0 x16 | 170 |
GeForce GTX 680M | 3071 | Mobile | 4096 | 719 | PCIe 3.0 x16 | 100 | |
GeForce GTX 860M | 3054 | Mobile | 2048 | 2500 | 1085 | PCIe 3.0 x16 | 45 |
Quadro M1000M | 3023 | Mobile | 4096 | 1253 | 993 | PCIe 3.0 x16 | 40 |
GRID K260Q | 2941 | Workstation | |||||
GeForce MX350 | 2881 | ||||||
Quadro K1200 | 2870 | Workstation | 4096 | 1250 | PCIe 2.0 x16 | 45 | |
Quadro M620 | 2827 | Mobile | 2048 | 1253 | 977 | 30 | |
GeForce GTX 770M | 2787 | Mobile | 3072 | 1002 | 797 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GRID K2 | 2774 | Workstation | |||||
GeForce GTX 560 | 2732 | Desktop | 1024 | 4008 | 810 | PCIe 2.0 x16 | 150 |
GRID T4-1Q | 2703 | ||||||
Barco MXRT 5500 | 2702 | ||||||
Quadro K4000 | 2698 | Workstation | 3072 | 1404,(5616) | 810.5 | PCIe 2.0 x16 | 80 |
Quadro K5000M | 2693 | Workstation | 4096 | 3000 | 706 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 465 | 2679 | Desktop | 1024 | 3206 | 607 | PCIe 2.0 x16 | 200 |
Quadro 6000 | 2669 | Workstation | 6144 | 3000 | 574 | PCIe 2.0 x16 | 204 |
GRID M10-2Q | 2654 | ||||||
MONSTER GeForce GTX 675M | 2637 | ||||||
GeForce GTX 950M | 2624 | Mobile | 2048 | 1000 | 914 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
Quadro K4100M | 2611 | Workstation | 4096 | 800,(3200) | 706 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
GRID M10-8Q | 2606 | ||||||
GeForce GTX 850M | 2598 | Mobile | 2048 | 2500 | 876 | PCIe 3.0 x16 | 40 |
GeForce GT 1030 | 2582 | Desktop | 2048 | 1250 | 1227 | PCIe 3.0 x4 | 30 |
GeForce MX330 | 2578 | ||||||
GRID K240Q | 2578 | Workstation | |||||
GeForce GTX 650 Ti | 2553 | Desktop | 2048 | 1350 | 928 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
GeForce MX250 | 2543 | ||||||
GeForce GTX 950A | 2539 | ||||||
FireStream 9370 | 2528 | Workstation | 4096 | 1150 | 825 | PCIe 2.1 x16 | 225 |
N18E-Q1 | 2525 | ||||||
GeForce GTX 960A | 2411 | ||||||
P106-090 | 2402 | ||||||
GeForce GTX 580M | 2373 | Mobile | 2048 | 3000 | 620 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
GRID K280Q | 2363 | Workstation | |||||
GeForce GTX 485M | 2360 | Mobile | 2048 | 3000 | 575 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 675MX | 2338 | Mobile | 4096 | 667 | PCIe 3.0 x16 | 100 | |
GRID M10-2B | 2333 | ||||||
GeForce MX150 | 2325 | Mobile | 2048 | 1502 | 1468 | PCIe 3.0 x16 | 25 |
GRID M10-1B | 2310 | ||||||
GeForce GTX 460 | 2289 | Desktop | 768 | 3600 | 675 | PCIe 2.0 x16 | 150 |
Quadro K3100M | 2282 | Workstation | 4096 | 800,(3200) | 680 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
Quadro K620 | 2271 | Workstation | 2048 | 900,(1800) | 1000 | PCIe 2.0 x16 | 45 |
GRID P100-1B | 2223 | ||||||
GeForce GTX 745 | 2179 | Desktop | 4096 | 900 | 1033 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
Quadro P520 | 2151 | ||||||
Quadro M600M | 2142 | Mobile | 2048 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 30 | |
GeForce GTX 460 v2 | 2091 | Desktop | 1024 | 4008 | 778 | PCIe 2.0 x16 | 160 |
GeForce GTX 560 SE | 2087 | Desktop | 1024 | 3828 | 736 | PCIe 2.0 x16 | 150 |
GRID M6-1Q | 2069 | ||||||
Quadro 5000M | 2060 | Workstation | 2048 | 2400 | 405 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 480M | 2051 | Mobile | 2048 | 2400 | 425 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
Quadro K4000M | 2045 | Workstation | 4096 | 2800 | 600 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Quadro M520 | 2034 | Mobile | 2048 | 1253 | 1041 | 25 | |
Quadro 5000 | 2019 | Workstation | 2560 | 3000 | 513 | PCIe 2.0 x16 | 152 |
GeForce GT 645 | 2006 | ||||||
GeForce GTX 460 SE | 1970 | Desktop | 1024 | 3400 | 650 | PCIe 2.0 x16 | 150 |
GeForce GTX 470M | 1953 | Mobile | 1536 | 2500 | 550 | PCIe 2.0 x16 | 50 |
GeForce GTX 765M | 1952 | Mobile | 2048 | 863 | PCIe 3.0 x16 | 65 | |
GeForce GTX 670MX | 1938 | Mobile | 3072 | 615 | PCIe 3.0 x16 | 75 | |
GeForce GTX 570M | 1923 | Mobile | 1536 | 3000 | 575 | PCIe 2.0 x16 | 75 |
GeForce MX130 | 1917 | ||||||
GeForce GTX 675M | 1904 | Mobile | 2048 | 632 | PCIe 2.0 x16 | 100 | |
Matrox C680 PCIe x16 | 1904 | ||||||
GeForce MX230 | 1898 | ||||||
Quadro 5010M | 1891 | Workstation | 4096 | 2600 | 450 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 645 | 1882 | Desktop | 1024 | 1000 | 823.5 | PCIe 3.0 x16 | 64 |
GeForce 945M | 1871 | ||||||
GeForce 945A | 1852 | ||||||
GRID T4-2Q | 1850 | ||||||
GRID M60-0B | 1838 | ||||||
MxGPU | 1826 | ||||||
Matrox C900 PCIe x16 | 1812 | ||||||
GeForce GTX 555 | 1807 | Desktop | 1024 | 3828 | 736 | PCIe 2.0 x16 | 150 |
GeForce GTX 670M | 1805 | Mobile | 3072 | 620 | PCIe 2.0 x16 | 75 | |
GeForce GTX 650 | 1768 | Desktop | 2048 | 1250 | 1058 | PCIe 3.0 x16 | 64 |
GeForce GTX 760M | 1681 | Mobile | 2048 | 719 | PCIe 3.0 x16 | 55 | |
Quadro K3000M | 1642 | Workstation | 2048 | 2800 | 654 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
Quadro P400 | 1633 | Workstation | 2048 | 1752 | 1070 | PCIe 3.0 x16 | 30 |
Quadro K2000D | 1618 | Workstation | 2048 | 1000,(4000) | 954 | PCIe 2.0 x16 | 51 |
GeForce GT 755M | 1590 | Mobile | 2048 | 1020 | PCIe 3.0 x16 | 50 | |
Quadro P500 | 1585 | ||||||
Quadro K2000 | 1570 | Workstation | 2048 | 1000,(4000) | 954 | PCIe 2.0 x16 | 51 |
GeForce GTX 550 Ti | 1565 | Desktop | 3072 | 4104 | 900 | PCIe 2.0 x16 | 116 |
GeForce GTX 285 | 1561 | Desktop | 1024 | 2484 | 648 | PCIe 2.0 x16 | 204 |
GeForce 940MX | 1514 | ||||||
GeForce GT 740 | 1512 | Desktop | 1024 | 1250 | 993 | PCIe 3.0 x16 | 64 |
Quadro 4000 | 1488 | Workstation | 2048 | 2800 | 475 | PCIe 2.0 x16 | 142 |
GeForce MX110 | 1477 | ||||||
GeForce 845M | 1430 | Mobile | PCIe 3.0 x16 | ||||
GeForce GTX 660M | 1424 | Mobile | 2048 | 1000 | 950 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
GeForce GTX 275 | 1421 | Desktop | 896 | 2268 | 633 | PCIe 2.0 x16 | 219 |
Quadro K2100M | 1372 | Workstation | 2048 | 1500,(3000) | 654 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
FireStream 9270 | 1341 | Workstation | 2048 | 850 | 750 | PCIe 2.0 x16 | 160 |
GeForce GT 750M | 1332 | Mobile | 2048 | 967 | PCIe 3.0 x16 | 50 | |
GeForce GTS 450 | 1329 | Desktop | 1024 | 3608 | 783 | PCIe 2.0 x16 | 106 |
GeForce 930MX | 1319 | Mobile | 2048 | 900 | 952 | PCI Express 3.0 | 17 |
Tesla M2070-Q | 1306 | ||||||
Quadro 4000M | 1299 | Workstation | 2048 | 2500 | 475 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
GeForce GPU | 1265 | Mobile | 1024 | 1253 | 954 | PCI-E 3.0 x4 | |
Quadro FX 5800 | 1254 | Workstation | 4096 | 1600 | 648 | PCIe 2.0 x16 | 189 |
