Название видеокарты | Рейтинг | Класс | Объем памяти (МБ) | Частота памяти (МГц) | Частота GPU (МГц) | Интерфейс | TDP (Вт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX A5000 Laptop GPU | 18741 | Mobile | 16384 | 14000 | 165 | ||
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16423 | Mobile | 8192 | 12000 | 1100 | PCIe 4.0 x16 | 115 |
RTX A4000 Laptop GPU | 16228 | Mobile | 16384 | 14000 | 735 | PCIe 4.0 x16 | 140 |
GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15107 | Mobile | 8192 | 14000 | 1380 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14832 | Mobile | 16384 | 1750 | 1035 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 14663 | Mobile | 8192 | 12000 | 1100 | PCIe 4.0 x16 | 115 |
GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14531 | Mobile | 8192 | 930 | PCIe 3.0 x16 | 80 | |
RTX A3000 Laptop GPU | 14400 | Mobile | 6144 | 130 | |||
Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 14094 | Mobile | 16384 | 1750 | 600 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Radeon RX 6700M | 14062 | Mobile | |||||
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13957 | Mobile | 8192 | 14000 | 735 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13607 | Mobile | 8192 | 12000 | 735 | PCIe 3.0 x16 | 90 |
Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13268 | Mobile | 8192 | 13000 | 780 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12910 | Mobile | 8192 | 1750 | 1110 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12416 | Mobile | 6144 | 900 | PCIe 4.0 x16 | 115 | |
GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12354 | Mobile | 8192 | 14000 | 1215 | PCIe 3.0 x16 | 115 |
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12174 | Mobile | 8192 | 12000 | 885 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro P5200 | 12101 | Mobile | |||||
GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11355 | Mobile | 6144 | 14000 | 960 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro RTX 3000 | 11221 | Mobile | 6144 | 1750 | 945 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11158 | Mobile | 8192 | 2500 | 1468 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
Radeon Pro 5600M | 10484 | Mobile | 8192 | 1540 | 1000 | PCIe 4.0 x16 | 50 |
GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 | Mobile | 8192 | 8000 | 1443 | PCIe 3.0 x16 | |
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10199 | Mobile | 8192 | 2000 | 1379 | PCIe 3.0 x16 | 90 |
GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10176 | Mobile | 6144 | 12000 | 1455 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
RTX A2000 Laptop GPU | 10102 | Mobile | 4096 | 12000 | PCIe 4.0 x16 | 95 | |
GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9791 | Mobile | 6144 | 11000 | 975 | PCIe 3.0 x16 | 65 |
Radeon RX 6600M | 9763 | Mobile | |||||
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9408 | Mobile | 4096 | 1035 | 80 | ||
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9156 | Mobile | 4096 | 1057 | 80 | ||
Quadro P4000 with Max-Q Design | 9083 | Mobile | 16384 | 1501 | 1113 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8626 | Mobile | 6144 | 14000 | 600 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8519 | Mobile | 6144 | 12000 | 1140 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
Radeon RX 6800M | 8481 | Mobile | 12288 | 16000 | 2300 | 145 | |
GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8161 | Mobile | 6144 | 2000 | 1404 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7934 | Mobile | 6144 | 2002 | 1480 | PCIe 3.0 x16 | 80 |
Quadro M5500 | 7915 | Mobile | 8192 | 1753 | 861 | PCIe 3.0 x16 | 150 |
Radeon RX 5600M | 7469 | Mobile | 6144 | 12000 | 1035 | PCIe 4.0 x16 | 150 |
GeForce GTX 1650 Ti | 7448 | Mobile | 4096 | 12000 | 1350 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
GeForce GTX 980M | 7311 | Mobile | 4096 | 1253 | 1038 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6969 | Mobile | 4096 | 8000 | 1395 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
Quadro M5000M | 6912 | Mobile | 8192 | 1253 | 962 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Quadro M4000M | 6699 | Mobile | 4096 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 100 | |
GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6226 | Mobile | 4096 | 10000 | 1035 | PCIe 3.0 x16 | 35 |
Quadro P3000 | 6176 | Mobile | 6144 | 1752 | 1088 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
Radeon Pro WX Vega M GL | 6049 | Mobile | 4096 | 1400 | 931 | Integrated | 65 |
GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5919 | Mobile | 4096 | 7000 | 1493 | PCIe 3.0 x16 | |
GeForce GTX 970M | 5882 | Mobile | 3072 | 1253 | 924 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5865 | Mobile | 4096 | (4x2000) | 1020 | PCIe 3.0 x16 | 35 |
Radeon Pro WX 7130 | 5722 | Mobile | 8192 | 5000 | 1188 | PCIe 3.0 x16 | 130 |
Quadro M3000M | 5644 | Mobile | 4096 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 75 | |
GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5502 | Mobile | 4096 | 7000 | 1151 | PCIe 3.0 x16 | |
Radeon R9 M295X | 5150 | Mobile | 4096 | 1375 | 750 | PCIe 3.0 x16 | 125 |
Radeon R9 M395 | 5023 | Mobile | 2048 | 1365 | PCIe 3.0 x16 | 125 | |
Radeon R9 M390X | 4893 | Mobile | 4096 | 1250 | 723 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
Radeon R9 M395X | 4775 | Mobile | 4096 | 1365 | PCIe 3.0 x16 | 125 | |
GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4462 | Mobile | 4096 | 7000 | 1354 | PCIe 3.0 x16 | |
Quadro M2200 | 4402 | Mobile | 4096 | 1375 | 1025 | PCIe 3.0 x16 | 55 |
GeForce GTX 680MX | 4271 | Mobile | 4096 | 719 | PCIe 3.0 x16 | 122 | |
Radeon RX 5500M | 4050 | Mobile | 4096 | 14000 | 1375 | PCIe 4.0 x8 | 85 |
GeForce GTX 880M | 4040 | Mobile | 8192 | 993 | PCIe 3.0 x16 | 130 | |
GeForce GTX 965M | 3995 | Mobile | 4096 | 1253 | 944 | PCIe 3.0 x16 | 60 |
GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3961 | Mobile | 4096 | 7000 | 999 | PCIe 3.0 x16 | |
Radeon RX 5300M | 3889 | Mobile | 3072 | 14000 | 1000 | PCIe 4.0 x8 | 85 |
Radeon HD 8970M | 3876 | Mobile | 4096 | 1200 | 850 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 780M | 3767 | Mobile | 4096 | 797 | PCIe 3.0 x16 | 122 | |
Radeon HD 7970M | 3619 | Mobile | 4096 | 1200 | 850 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
Quadro M2000M | 3562 | Mobile | 4096 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 55 | |
GeForce GTX 960M | 3461 | Mobile | 4096 | 1253 | 1097 | PCIe 3.0 x16 | 65 |
Radeon R9 M470X | 3400 | Mobile | 4096 | 1500 | PCI-E 3.0 x16 | 75 | |
Quadro M1200 | 3387 | Mobile | 4096 | 1253 | 1093 | 45 | |
GeForce GTX 870M | 3343 | Mobile | 6144 | 2500 | 967 | PCIe 3.0 x16 | 110 |
Radeon R9 M290X | 3320 | Mobile | 4096 | 1200 | 850 | PCIe 3.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 680M | 3071 | Mobile | 4096 | 719 | PCIe 3.0 x16 | 100 | |
GeForce GTX 860M | 3054 | Mobile | 2048 | 2500 | 1085 | PCIe 3.0 x16 | 45 |
Quadro M1000M | 3023 | Mobile | 4096 | 1253 | 993 | PCIe 3.0 x16 | 40 |
Radeon R9 M380 | 2947 | Mobile | 4096 | 1500 | PCIe 3.0 x16 | ||
Quadro M620 | 2827 | Mobile | 2048 | 1253 | 977 | 30 | |
Radeon Pro W5500M | 2822 | Mobile | 4096 | 12000 | 1000 | PCIe 4.0 x8 | 85 |
GeForce GTX 770M | 2787 | Mobile | 3072 | 1002 | 797 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 950M | 2624 | Mobile | 2048 | 1000 | 914 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 850M | 2598 | Mobile | 2048 | 2500 | 876 | PCIe 3.0 x16 | 40 |
Radeon Pro WX 3200 | 2534 | Mobile | 4096 | 4000 | 1295 | PCIe 3.0 x8 | 65 |
GeForce GTX 580M | 2373 | Mobile | 2048 | 3000 | 620 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 485M | 2360 | Mobile | 2048 | 3000 | 575 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
GeForce GTX 675MX | 2338 | Mobile | 4096 | 667 | PCIe 3.0 x16 | 100 | |
GeForce MX150 | 2325 | Mobile | 2048 | 1502 | 1468 | PCIe 3.0 x16 | 25 |
Radeon HD 6970M | 2270 | Mobile | 2048 | 900 | 680 | PCIe 2.1 x16 | 75 |
Quadro M600M | 2142 | Mobile | 2048 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 30 | |
GeForce GTX 480M | 2051 | Mobile | 2048 | 2400 | 425 | PCIe 2.0 x16 | 100 |
Quadro M520 | 2034 | Mobile | 2048 | 1253 | 1041 | 25 | |
Radeon R9 M470 | 2023 | Mobile | 4096 | 1500 | PCIe 3.0 ×16 | 75 | |
GeForce GTX 470M | 1953 | Mobile | 1536 | 2500 | 550 | PCIe 2.0 x16 | 50 |
GeForce GTX 765M | 1952 | Mobile | 2048 | 863 | PCIe 3.0 x16 | 65 | |
GeForce GTX 670MX | 1938 | Mobile | 3072 | 615 | PCIe 3.0 x16 | 75 | |
Radeon R9 M385X | 1929 | Mobile | 1500 | PCIe 3.0 x16 | 75 | ||
GeForce GTX 570M | 1923 | Mobile | 1536 | 3000 | 575 | PCIe 2.0 x16 | 75 |
GeForce GTX 675M | 1904 | Mobile | 2048 | 632 | PCIe 2.0 x16 | 100 | |
Radeon R9 M375X | 1885 | Mobile | 4096 | 1125 | PCIe 3.0 x16 | ||
Radeon R9 M385 | 1827 | Mobile | 4096 | 1500 | 900 | PCIe 3.0 x16 | 70 |
GeForce GTX 670M | 1805 | Mobile | 3072 | 620 | PCIe 2.0 x16 | 75 | |
Radeon Pro WX 2100 | 1752 | Mobile | 2048 | 6000 | 925 | PCIe 3.0 x8 | 35 |
Radeon Pro WX 4150 | 1752 | Mobile | 4096 | 1500 | 1002 | PCIe 3.0 x8 | 50 |
Radeon Pro WX 4130 | 1693 | Mobile | 4096 | 6000 | 1002 | PCIe 3.0 x8 | 50 |
GeForce GTX 760M | 1681 | Mobile | 2048 | 719 | PCIe 3.0 x16 | 55 | |
Radeon HD 8870M | 1638 | Mobile | 2048 | 1000,1125 | 725 | PCIe 3.0 x16 | |
Firepro W5170M | 1626 | Mobile | 2048 | 1125 | 925 | PCIe 3.0 x16 | |
Intel Iris Plus 650 | 1596 | Mobile | 32768 | 300 | Integrated | ||
GeForce GT 755M | 1590 | Mobile | 2048 | 1020 | PCIe 3.0 x16 | 50 | |
Radeon R9 M275X / M375 | 1575 | Mobile | 4096 | 1125 | 900 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
Radeon HD 7870M | 1507 | Mobile | 2048 | 1000 | 800 | PCIe 3.0 x16 | 45 |
Radeon R9 M365X | 1482 | Mobile | 4096 | 1125 | PCIe 3.0 x16 | 50 | |
GeForce 845M | 1430 | Mobile | PCIe 3.0 x16 | ||||
GeForce GTX 660M | 1424 | Mobile | 2048 | 1000 | 950 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
Radeon R7 M370 | 1418 | Mobile | |||||
Radeon Pro WX 4170 | 1409 | Mobile | 4096 | 7000 | 1002 | PCIe 3.0 x8 | 50 |
Radeon R9 M370X | 1375 | Mobile | 4096 | 1125 | 800 | PCIe 3.0 x16 | 50 |
Radeon HD 7850M | 1373 | Mobile | 2048 | 1000 | 675 | PCIe 3.0 x16 | 40 |
GeForce GT 750M | 1332 | Mobile | 2048 | 967 | PCIe 3.0 x16 | 50 | |
Intel Iris Plus 640 | 1325 | Mobile | 32768 | 300 | Integrated | ||
GeForce 930MX | 1319 | Mobile | 2048 | 900 | 952 | PCI Express 3.0 | 17 |
Radeon HD 8790M | 1306 | Mobile | 2048 | 1125 | 850 | PCIe 3.0 x8 | |
GeForce GPU | 1265 | Mobile | 1024 | 1253 | 954 | PCI-E 3.0 x4 | |
GeForce GTX 560M | 1232 | Mobile | 3072 | 2500 | 775 | PCIe 2.0 x16 | 75 |
Radeon R9 M270X | 1204 | Mobile | 4096 | 1125 | 725 | PCIe 3.0 x16 | |
GeForce GTX 460M | 1198 | Mobile | 1536 | 2500 | 675 | PCIe 2.0 x16 | 50 |
Radeon HD 7750M | 1191 | Mobile | 2048 | 1000 | 575 | PCIe 2.1 x16 | 28 |
GeForce GT 650M | 1187 | Mobile | 2048 | 835 | 835,745,900 | PCIe 3.0 x16 | 45 |
Radeon R9 M275 | 1115 | Mobile | |||||
GeForce 940M | 1107 | Mobile | 2048 | 2000 | 1072 | PCIe 3.0 x16 | 33 |
Quadro M500M | 1104 | Mobile | 2048 | 1253 | PCIe 3.0 x16 | 30 | |
GeForce 840M | 1063 | Mobile | 2048 | 1029 | PCIe 3.0 x16 | 30 | |
Mobility Radeon HD 5870 | 1048 | Mobile | 1024 | 1000 | 700 | PCIe x16 2.1 | 50 |
GeForce GT 745M | 1023 | Mobile | 2048 | 837 | PCIe 3.0 x16 | 45 | |
GeForce 830M | 1010 | Mobile | 2048 | 1029 | PCIe 3.0 x16 | 25 | |
Radeon HD 7690M XT | 1009 | Mobile | 2048 | 900 | 725 | PCIe 2.1 x16 | 25 |
Radeon HD 7690M | 1003 | Mobile | 2048 | 900,900 | 725,600 | PCIe 2.1 x16 | 20 |
Radeon HD 8850M | 973 | Mobile | 2048 | 1000,1125 | 575,725 | PCIe 3.0 x16 | |
Radeon HD 6770M | 964 | Mobile | 1024 | 900 | 725 | PCIe 2.1 x16 | |
GeForce GT 645M | 958 | Mobile | 2048 | 710 | PCIe 3.0 x16 | 32 | |
Radeon R7 M260X | 950 | Mobile | 4096 | 1000 | PCIe 3.0 x8 | ||
Radeon HD 6750M | 937 | Mobile | 1024 | 800,900 | 600 | PCIe 2.1 x16 | |
Radeon R9 M265X | 930 | Mobile | 4096 | 1125 | 575 | PCIe 3.0 x16 | |
Radeon R9 M280X | 922 | Mobile | 4096 | 1500 | 1000 | PCIe 3.0 x16 | 75 |
GeForce GT 640M | 897 | Mobile | 2048 | 625 | PCIe 3.0 x16 | 32 | |
GeForce GT 445M | 881 | Mobile | 1536 | 1600,2500 | 590 | PCIe 2.0 x16 | 35 |
Radeon HD 8750M | 874 | Mobile | 2048 | 1000 | 620,775 | PCIe 3.0 x8 | |
Mobility Radeon HD 4850 | 866 | Mobile | 1024 | 850,700 | 500 | PCIe x16 2.0 | |
GeForce GT 730M | 836 | Mobile | 2048 | 719 | PCIe 3.0 x8 | 33 | |
GeForce GT 740M | 785 | Mobile | 2048 | 980 | PCIe 3.0 x8 | ||
Radeon R9 M375 | 779 | Mobile | 4096 | 1100 | PCIe 3.0 x16 | ||
GeForce 825M | 769 | Mobile | 2048 | 850 | PCIe 3.0 x8 | 33 | |
Mobility Radeon HD 5850 | 763 | Mobile | 1024 | 900,1000,1000 | 625,500,625 | PCIe x16 2.1 | 31 |
Таблица с рейтингом видеокарт для ноутбуков по производительности на 2021-2022 год. Рейтинг составлен по оценке производительности в тесте PassMark G3D Mark и включает более 100 современных мобильных видеокарт для ноутбуков от AMD и NVIDIA.
Данные в таблице отсортированы от самых производительных, к более простым моделям. Также имеется возможность смены способа сортировки и поиска. Например, если в поиске указать слово «AMD», то выведены видеокарты только от этого производителя.
Данные в таблице обновлены: 18.11.2021.